江蘇恒興新材料科技股份有限公司
Jiangsu Hengxing New Material Technology Co., Ltd.
公司專業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)
有機酮、酸、酯、醇、醛、醚以及酸酐等
news
Hengxing New Material Technology
發(fā)布時間:2022-04-01
為切實改善公司的生產(chǎn)運營情況,提升公司經(jīng)濟效益,減少污染物排放,同時結(jié)合公司的發(fā)展需要,我公司自2022年3月開始全面啟動清潔生產(chǎn)審核工作,并委托山東君致環(huán)??萍加邢薰緦徍斯ぷ鬟M行技術(shù)方法指導。
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》的要求,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前企業(yè)基本情況和產(chǎn)污排污狀況,請社會各界對我公司實施清潔生產(chǎn)審核的情況進行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
1.企業(yè)名稱:山東衡興新材料科技有限公司
2.法人代表:張千
3.企業(yè)地址:濟寧新材料產(chǎn)業(yè)園
4.企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模:飼料添加劑、食品添加劑和環(huán)保型溶劑 27 萬 t/a
6.主要污染物:廢水、廢氣
7.主要環(huán)保設施:廢水、廢氣處理設施
二、有毒有害原料使用情況
物料名稱 | 規(guī)格型號 | 消耗量 t/a | 包裝規(guī)格 | 存儲形式 | 存儲位置 | 最大存儲量t |
甲苯 | 工業(yè)級 | 40966.26 | 槽罐車 | 內(nèi)浮頂罐 | 罐區(qū) | 4700 |
丙醛 | 工業(yè)級 | 3918.92 | 槽罐車 | 內(nèi)浮頂罐 | 罐區(qū) | 100 |
異丁醛 | 工業(yè)級 | 4418.18 | 槽罐車 | 內(nèi)浮頂罐 | 罐區(qū) | 100 |
正丁醛 | 工業(yè)級 | 29122.61 | 槽罐車 | 內(nèi)浮頂罐 | 罐區(qū) | 200 |
正戊醛 | 工業(yè)級 | 1919.64 | 槽罐車 | 內(nèi)浮頂罐 | 罐區(qū) | 100 |
乙酸 | 工業(yè)級 | 66168.02 | 槽罐車 | 內(nèi)浮頂罐 | 罐區(qū) | 500 |
丙酸 | 工業(yè)級 | 21776.17 | 槽罐車 | 固定頂罐 | 罐區(qū) | 300 |
異丁酸 | 工業(yè)級 | 4044.72 | 槽罐車 | 固定頂罐 | 罐區(qū) | 100 |
己酸 | 工業(yè)級 | 805.56 | 槽罐車 | 臥罐 | 罐區(qū) | 50 |
醋酸酐 | 工業(yè)級 | 6318.86 | 槽罐車 | 內(nèi)浮頂罐 | 罐區(qū) | 50 |
甲醇 | 工業(yè)級 | 363.64 | 槽罐車 | 內(nèi)浮頂罐 | 罐區(qū) | 50 |
乙醇 | 工業(yè)級 | 4813.82 | 槽罐車 | 內(nèi)浮頂罐 | 罐區(qū) | 100 |
丙醇 | 工業(yè)級 | 2586.21 | 槽罐車 | 內(nèi)浮頂罐 | 罐區(qū) | 100 |
異丁醇 | 工業(yè)級 | 12847.22 | 槽罐車 | 內(nèi)浮頂罐 | 罐區(qū) | 300 |
丁醇 | 工業(yè)級 | 1423.08 | 槽罐車 | 臥罐 | 罐區(qū) | 100 |
戊醇 | 工業(yè)級 | 1527.78 | 槽罐車 | 臥罐 | 罐區(qū) | 100 |
異戊醇 | 工業(yè)級 | 468.35 | 槽罐車 | 臥罐 | 罐區(qū) | 50 |
苯乙醇 | 工業(yè)級 | 953.13 | 180kg/桶 | 倉儲 | 倉庫 | 30 |
苯氧乙醇 | 工業(yè)級 | 995.19 | 180kg/桶 | 倉儲 | 倉庫 | 30 |
乙二醇 | 工業(yè)級 | 2123.29 | 槽罐車 | 臥罐 | 罐區(qū) | 100 |
甘油 | 工業(yè)級 | 10016.05 | 槽罐車 | 臥罐 | 罐區(qū) | 30 |
季戊四醇 | 工業(yè)級 | 1922.75 | 1000kg/袋 | 倉儲 | 倉庫 | 30 |
碳酸鈉 | 工業(yè)級 | 128.82 | 25kg/袋 | 倉儲 | 倉庫 | 2 |
氫氣 | 工業(yè)級 | 254.98 | — | 管道 | 管道 | 0.05 |
2-甲基丁醛 | 工業(yè)級 | 767.86 | 槽罐車 | 內(nèi)浮頂罐 | 罐區(qū) | 100 |
二氧化硅 | 飼料級 | 6000 | 20kg/袋 | 倉儲 | 倉庫 | 30 |
天然氣 | Ⅱ類 | 2485m3/h | — | 管道 | 管道 | 0.1 |
三、有毒有害物質(zhì)排放情況
污染源 | 名稱 | 治理措施 | |
廢氣 | 芳香酮裝置、丙酮-苯 乙酮裝置、脂肪酮裝置工藝廢氣 |
丙酮、乙二醇、VOCs 等 | 集中收集后送至各自天然氣加熱爐 焚燒處理,尾氣通過 35m 高排氣筒排放 |
其他工藝廢氣 | 甲醇、乙二醇、丙酮、甲苯、VOCs 等 | 收集后匯通罐區(qū)油氣回收尾氣、車間及倉庫廢氣和污水處理站廢氣送至RTO 裝置進行焚燒處置后達標后會同殘夜焚燒爐經(jīng)布袋除塵器凈化的 煙氣通過 1 根 35m 排氣筒達標排放 |
|
無組織 | NH3、H2S、甲醇、丙酮、乙二醇、甲苯、VOCs、臭 氣濃度等 |
無組織 | |
廢水 | 工藝廢水、設備沖洗水、鍋爐排污水、循環(huán)冷卻系統(tǒng)排污水、軟化水制備系統(tǒng)排 水、真空系統(tǒng)排水、污水處理站廢氣凈化 系統(tǒng)排水及生活污水 |
pH、COD、NH3-N、SS、總氮、總磷、石油類、總有機碳、全鹽量、甲苯等 | 廠區(qū)污水處理站處理后依次進入金 鄉(xiāng)縣蒜都污水處理廠和人工濕地進 行深度處理,達標后排入新萬福河, 最終匯入南四湖 |
固體廢物 | 一般固廢 | 生活垃圾 | 環(huán)衛(wèi)部門定期清運 |
反滲透膜 | 生產(chǎn)廠家回收處置 | ||
危險廢物 | 廢活性炭、廢包裝物、除塵灰、廢催化劑、廢潤滑油、污泥、廢吸附劑 | 根據(jù)危險廢物類別的不同進行分區(qū) 暫存;加強儲存及防滲管理與維護; 定期由委托具有相關(guān)危廢處置資質(zhì) 的單位進行處置 |
|
廢溶劑、釜殘 | 配套殘液焚燒爐焚燒處置 | ||
噪聲 | 噪聲主要來源于機泵等設備運行噪聲,聲等級在 80~90dB(A) 之間,采取基礎減震、廠房隔聲等有效措施后,廠界可滿足《工 業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3 類標準要求。 |
我公司已編制了《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并通過了濟寧生態(tài)環(huán)境局金鄉(xiāng)縣分局備案,并定期進行應急演練。
四、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
審核企業(yè):山東衡興新材料科技有限公司
聯(lián)系人:顧朝云
聯(lián)系電話:13771349611
咨詢單位:山東君致環(huán)??萍加邢薰?/p>
聯(lián)系人:周慶成
聯(lián)系電話:15553750722
恒興新材料科技
Hengxing New Material Technology